Conselho Deliberativo - Conselheiros Eleitos Titulares

Atenção: Caso você seja um membro do conselho, entre em contato conosco através dos e-mails juraci@pontepreta.com.br ou diciurcio@pontepreta.com.br, para atualização de seu cadastro.
ORD. Conselheiro Nº do Título Nº de Matrícula Data de Admissão
1 ADAO LUIZ GONZAGA 6509 65610 27/09/2010
2 ADEMAR PEREIRA COTRIM 6507 65608 27/09/2010
3 ADEMIR IGNACIO 5680 470 01/11/2007
4 ADEMIR ILDEFONSO 5697 332 05/11/2007
5 ADRIANO SOUZA COSTA 1714 12656 03/10/2006
6 AGUINALDO JOSE RUELA 9279 922 15/02/1981
7 AIRTON JOSE SOUZA ALCANTARA 5598 248 01/11/2007
8 ALEX AZEVEDO TRINDADE 5714 62198 06/11/2007
9 ALEXANDRE LUIS OLIVEIRA RODRIGUES 6123 62202 14/03/2008
10 AMADEUS JOAO DE OLIVEIRA FILHO 5683 473 01/11/2007
11 AMARO EGYDIO DE OLIVEIRA JUNIOR 4626 62208 01/08/1991
12 ANA CAROLINA DIAS CARNIELLI 6433 65501 23/09/2010
13 ANA PAULA CARNIELLI 5484 9196 03/08/2000
14 ANDRE CARLOS CORSI 7062 66312 12/11/2010
15 ANGELO CELSO SCAGLIONI 62 62229 01/05/1974
16 ANISIO NOGUEIRA DA SILVA 5762 1732 01/11/2007
17 ANTONIO CARLOS BENEDICTO 5685 476 01/11/2007
18 ANTONIO CARLOS FONSECA 2650 62232 22/10/1997
19 ANTONIO CESAR DE PADUA RIBEIRO 6218 63023 14/05/2009
20 ANTONIO CEZARIO DE SOUZA 6506 65607 27/09/2010
21 ANTONIO JOSE CIURCIO FILHO 5727 62666 06/11/2007
22 ANTONIO LUIZ NASCIMENTO 5613 988 01/06/1997
23 ANTONIO WAGNER MELLI 5603 258 01/11/2007
24 ARIOVALDO BERNARDES 6012 2199 12/11/2007
25 ARIOVALDO CASIMIRO NESSO 6966 66189 01/11/2010
26 BEATRIS HELENA DA SILVA RAMOS 6377 65423 21/09/2010
27 BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS 5375 6114 13/04/1999
28 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS 5674 463 01/11/2007
29 CARLOS FELIPE CORSINI 4905 62265 25/10/1999
30 CARLOS MOREIRA MARTINS 5520 62268 17/04/2002
31 CHRISTIAN BRAGA PINHEIRO 62269 15/01/2008
32 CLAUDINEI RODRIGUES 5626 298 01/11/2007
33 CLAUDIO ANISIO AGUIAR 5618 281 01/11/2007
34 CLAUDIO ANTONIO PAULINO 5634 307 01/11/2007
35 CLAUDIO EVANGELISTA DE SOUZA 6067 62274 12/01/2008
36 CLAUDIO HENRIQUE ALBUQUERQUE 5046 7917 26/03/1996
37 CLODOALDO DECHICHI 6127 62276 07/04/2008
38 EDIVALDO ORSELINO DOS SANTOS 5672 461 01/11/2007
39 ELIO LUIZ GONZAGA 6510 65611 27/09/2010
40 EURICO VERGUEIRO LEITE FILHO 266 62286 01/04/1974
41 EUTELINO JACI DA SILVA NETO 4747 62288 04/01/1994
42 FABIO TOLEDO FERREIRA 2791 62338 01/10/1977
43 FAUSTINO ANDRE DE SOUZA BARROS 6175 62045 04/08/2008
44 FERNANDO CESAR OLIVEIRA RODRIGUES 6122 62342 14/03/2008
45 FRANCISCO ANTONIO PERISSINOTTO 5597 244 01/11/2007
46 FRANCISCO CARLOS MARQUES 5425 62350 26/11/1999
47 GERALDO ILARIO DE ASSIS 6556 65668 28/09/2010
48 GILBERTO GONCALVES 6892 66096 22/10/2010
49 GIOVANNI DIMARZIO 5578 62356 02/12/2005
50 GIULIANO DIMARZIO 6211 62822 05/05/2009
51 GIULIANO GUERREIRO GHILARDI 6187 62357 03/02/2009
52 GRAZIELE DE ANDRADE REGINALDO 1869 13351 18/11/2006
53 GUILHERME CAMPOS JUNIOR 315 62298 01/10/1992
54 HAMILTON CESAR CARIAS 5253 61360 01/10/1997
55 HELIO KAZUO ONO MARUYAMA 4900 62305 20/10/1995
56 IVANDIR MELLO 5663 449 01/11/2007
57 IVELISE POLI BAREA 4712 62309 01/10/1993
58 JAILTON SOUZA MATOS 6390 65446 22/09/2010
59 JAIR ANESIO NICO 5620 290 01/11/2007
60 JAIR DUQUE 5656 441 01/11/2007
61 JEAN CARLOS ADRIANO PINTO 5601 256 01/11/2007
62 JOAO AUGUSTO CAVEDINI 4885 62672 13/10/1995
63 JOAO CARLOS GINEFRA V. CUNHA 4872 62311 07/06/1995
64 JOAO DONIZETI ARTIOLI 5180 237 01/05/1997
65 JOAO MARCOS FANTINATTI 4739 62367 03/05/1995
66 JOAO MOREIRA DE SOUZA 5746 1710 01/11/2007
67 JORGE LUIS FANTATO 5641 335 01/11/2007
68 JORGE ROBERTO SCHENEIDER 1144 62391 26/10/1976
69 JOSE ALFREDO DOS REIS JUNIOR 62394 01/03/1979
70 JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA 2870 62374 01/11/1977
71 JOSE ANTONIO SALVADOR MARQUES JR 5269 62392 23/10/1997
72 JOSE BATISTA FILHO 5729 615 01/11/2007
73 JOSE BENEDITO TEIXEIRA 10308 6 20/02/1981
74 JOSE CARLOS MARTINS JUNIOR 6215 62949 11/05/2009
75 JOSE CARLOS OLIVEIRA 5496 62401 18/10/2000
76 JOSE EDUARDO NOGUEIRA PORTO 5356 62402 10/10/1998
77 JOSE GERALDO DE SOUZA 6965 66188 01/11/2010
78 JOSE HAMILTON SILVA 5567 62403 31/05/2004
79 JOSE LUIZ PALHAO 6511 65612 27/09/2010
80 JOSE MORAES DOS SANTOS NETO 5480 62746 04/07/2000
81 JOSE ROBERTO DE SOUZA BARROS 5103 1393 01/01/1996
82 JOSUE ALVES DA CUNHA JUNIOR 4668 62419 01/10/1991
83 KENKITI CESAR CHINEN 5238 62421 17/07/1997
84 LUIZ ANTONIO MORAES BARROS 62430 05/08/2002
85 LUIZ CARLOS NETO 62433 18/07/2002
86 LUIZ EURIPEDEZ GONZAGA 93387 11020 13/10/2005
87 LURDES BRECHO 5604 259 01/11/2007
88 MANOEL DUARTE DOS SANTOS FILHO 6504 65605 27/09/2010
89 MANOEL LOURENCO SERAGIOLI 62439 01/10/1976
90 MARCELO ALEXANDRE JULIANO 6237 63254 19/06/2009
91 MARCELO CLAUDEMIR GIROLLA 6032 2223 12/11/2007
92 MARCELO DE FARIA RODARTE 7096 66366 16/11/2010
93 MARCELO GASPARINI 4981 62441 12/03/1996
94 MARCELO PASCHOAL 5318 62443 30/04/1998
95 MARCELO VEIGA RODRIGUES 5632 305 01/11/2007
96 MARCIO EDUARDO DELLA VOLPE 5553 62444 30/11/2002
97 MARCOS ANTONIO IGNACIO DA SILVA 5790 1755 05/11/2007
98 MARIA JOSE OLIVER PESSANHA 5104 2804 01/10/1996
99 MARIO SERGIO QUEIROZ BLANCO 62482 01/01/1998
100 MARLENE DOS SANTOS 5955 2096 12/11/2007
101 MASSAMI TUKADA 2052 62484 01/08/1976
102 MAURICIO AVELINO COSTA 5415 16 01/11/1999
103 MAURICIO DE CARVALHO MELO 5602 257 01/11/2007
104 MAURILIO DA SILVA 20343 1573 25/07/1987
105 MAURO ANTONIO DURANTE 5615 278 01/11/2007
106 MIGUEL DI CIURCIO 4787 62487 01/07/1994
107 MIGUEL DI CIURCIO FILHO 6317 64391 06/03/2010
108 MONICA PIERRO SALGADO DE MENDONCA 6238 63341 19/06/2009
109 NATALINO ARTIOLI 5370 6110 13/04/1999
110 NEUSA APARECIDA POLVERE PINTOR 6188 62492 03/02/2009
111 NEWTON BARBOSA 62515 23/05/1996
112 NILTON LEVANTESI 5549 62495 30/04/2002
113 NIVALDO POSSOGNOLO 6069 62496 21/01/2008
114 NIVALDO RAMOS DA PAIXAO 62497 18/09/2002
115 ODARCI LUIZ MARTINS 4249 62498 01/11/1987
116 ORIOVALDO MAUMESSO 318 9106 02/11/2000
117 ORLANDO APARECIDO DA SILVA 2070 14213 14/09/2006
118 ORLANDO CAMPOS DA SILVA 5646 427 01/11/2007
119 OSVALDO CHECHIA JUNIOR 5182 239 01/05/1997
120 OTAIDE JOAQUIM 62501 04/02/2009
121 PAULO CESAR DA COSTA 5372 6117 13/04/1999
122 PAULO DE ALMEIDA 4950 62505 24/02/1996
123 PAULO RENATO DELLA VOLPE 6231 63123 12/06/2009
124 PAULO ROBERTO DE MATTOS 7084 66354 16/11/2010
125 PAULO TADATOCHI KIKUCHI 5300 62509 16/02/1998
126 PEDRO BENEDITO MACIEL NETO 7099 66370 16/11/2010
127 PEDRO REMONDINI 662 381 26/01/1982
128 PETERSON CARLOS FLORENCIO 5875 1949 08/11/2007
129 RACHID MAHMUD LAUAR NETO 6068 62516 12/01/2008
130 RAFAEL DE SOUZA 6896 66100 22/10/2010
131 REGINALDO ALVES COELHO 62518 19/03/1986
132 REGINALDO BERNARDO DE MOURA 5669 457 01/11/2007
133 REINALDO ANTONIO GIANESE 5708 285 06/11/2007
134 ROBERTO DE OLIVEIRA E SOUZA 62530 16/03/1986
135 RODOLFO MAZIERO LEAO 6351 64790 03/08/2010
136 RODRIGO HIGA 7089 66359 16/11/2010
137 RONI NERY FERREIRA 7097 66367 16/11/2010
138 SEBASTIAO MOREIRA ARCANJO 5569 62544 31/05/2004
139 SERGIO SCAGLIARINI 62475 01/05/1997
140 TAGINO ALVES DOS SANTOS 5564 62568 19/09/2003
141 TATIANA OLIVER PESSANHA 6897 66101 22/10/2010
142 UESELIS GOMES DO AMARAL 4809 62557 29/09/1994
143 VALDECIR MANOEL DA SILVA 133 9021 31/10/2000
144 VALMIR EDNER PAULINO 1631 4316 03/04/1997
145 VANDERLEI ARTIOLI 5197 982 01/06/1997
145 VANDERLEI ARTIOLI 5197 982 01/06/1997
146 WAGNER ARTIOLI 5194 247 23/05/1997
147 WERNER RUFEISEN 819 62582 01/05/1974
148 WLADEMIR MARCOLINO 6195 62628 09/04/2009
149 YANKEL SCHWARTZ 6359 65106 02/09/2010
150 MARCO LUIS RAMPAZO 5764 64 05/11/2007
ORD. Conselheiro Nº do Título Nº de Matrícula Data de Admissão