Conselho Deliberativo - Conselheiros Natos Titulares

Atenção: Caso você seja um membro do conselho, entre em contato conosco através dos e-mails juraci@pontepreta.com.br ou diciurcio@pontepreta.com.br, para atualização de seu cadastro.
ORD. Conselheiro Nº do Título Data da Concessão do Título Ord. da concessão do Título Nº de Matrícula Data de Admissão
1 SANDRO FERRARIS 3770 01/01/1962 3 2177 01/01/1962
2 LAURO DE MORAES FILHO 3778 01/01/1976 5 62385 01/01/1976
3 JAIR DOMINGOS BONATTO 362 01/01/1982 10 62310 01/05/1974
4 LAURO PERICLES GONÇALVES 3774 01/01/1976 11 4601 01/01/1976
5 JOSE CARLOS SCOLFARO 435 01/01/1976 12 2172 01/01/1976
6 JOSE ARMANDO ABDALLA JUNIOR 418 01/01/1997 0 2851 01/05/1974
7 PEDRO ANTONIO CHAIB 01/01/1994 36 3062 03/01/1986
8 MARCOS GARCIA COSTA 546 01/01/1986 50 62661 01/01/1986
9 CARLOS LUIS VACCHIANO 175 01/01/1984 108 2065 18/11/1980
10 SERGIO CARNIELLI 1163 01/01/1996 176 62479 01/10/1976
11 PEDRO POLITANO NETO 2537 01/01/1994 178 62466 01/10/1976
12 MARCO ANTONIO ABI CHEDID 01/01/1991 203 2066 01/01/1991
13 NIVALDO VANDERLEI BALDO 4884 01/01/1976 204 2068 01/01/1976
14 ANTONIO GUILHERME DE PAULA LEITE 102 09/09/1980 16 62241 01/05/1974
15 MARCELO DE CARVALHO ALENCAR 542 09/09/1980 18 62387 17/05/1974
16 ORLANDO NISTA 627 09/09/1980 25 62460 01/05/1974
17 JOSE ANTONIO TREVISAN 2350 09/09/1980 26 62377 01/10/1976
18 WALTER PASCHOAL 09/09/1980 30 62562 01/06/1968
19 OSVIJOMAR DE SEIXAS QUEIROZ 650 09/09/1980 31 62462 01/05/1974
20 SIDNEY RODRIGUES 772 09/09/1980 33 62554 09/09/1980
21 RENATO ROSSI 708 09/09/1980 34 62470 01/05/1974
22 WALDIR SARTORI 804 09/09/1980 35 62560 01/06/1968
23 VIRIATO ANTONIO ALONSO 791 09/09/1980 37 2486 09/09/1980
24 IRSO PUCCETTI 352 09/09/1980 38 62308 17/05/1974
25 EMILIO FERNANDEZ OLMOS 255 09/09/1980 39 4341 10/06/1980
26 HELIO PUPO 331 09/09/1980 40 62306 17/05/1974
27 ANTONIO RAFFUL KANAWATTY 121 09/09/1980 41 62247 03/01/1986
28 JOÃO CARLOS ROCHA 382 09/09/1980 42 62312 17/05/1974
29 EUCLIDES PIRES DE ASSIS JUNIOR 262 09/09/1980 44 1821 09/09/1980
30 ADHELMAR PERIN 6 09/09/1980 45 3000 09/09/1980
31 ANTONIO GALVÃO COELHO DE MIRANDA 09/09/1980 46 62240 01/05/1974
32 ANTONIO CARLOS FERREIRA MENEGAZZO 82 09/09/1980 47 62231 01/05/1974
33 SERGIO BORTOLETTO 09/09/1980 48 62545 01/05/1974
34 FAUSTO DA CUNHA PENTEADO 269 09/09/1980 49 62324 01/05/1974
35 ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA 732 09/09/1980 51 2182 09/09/1980
36 GERALDO FERREIRA DE CAMARGO 294 09/09/1980 52 1911 09/09/1980
37 JOSE SALOMÃO FERNANDES 1963 09/09/1980 53 62382 01/07/1976
38 ARMANDO ALMEIDA MARTINS DE OLIVEIRA 09/09/1980 54 733 09/09/1980
39 MOACYR DA CUNHA PENTEADO 09/09/1980 55 2147 09/09/1980
40 AMERICO PECCINI 58 16/09/1980 56 62210 01/05/1974
41 WALDEMAR GOMIERO 3772 16/09/1980 57 4614 01/10/1976
42 HÉLIO ORTIZ DE CAMARGO 330 16/09/1980 59 3107 17/05/1974
43 JOSÉ CALVI 424 16/09/1980 61 1901 09/05/1995
44 RUBENS NALETTO 750 16/09/1980 62 1321 01/05/1974
45 ALVARO DAVID DE CARVALHO 5330 16/09/1980 65 2154 16/09/1980
46 BENEDICTO ALITA 912 16/09/1980 66 2176 16/09/1980
47 PEDRO JOSE PINHEIRO PORTO 1566 16/09/1980 71 2181 16/09/1980
48 ANTONIO CARLOS POLTRONIERI 90 16/09/1980 72 637 16/09/1980
49 PAULO ROBERTO CUNHA AZEVEDO 16/09/1980 75 2467 16/09/1980
50 GILBERTO JACOBUCCI 307 16/09/1980 76 2365 16/09/1980
51 LUIZ ANTONIO PINHEIRO PORTO 2167 16/09/1980 77 4602 01/08/1976
52 KISSAO OUTSUBO 502 16/09/1980 78 2866 01/05/1974
53 JOSE ALFREDO REIS NETO 410 16/09/1980 79 62373 01/05/1974
54 JOSE EDUARDO NOGUEIRA LUCARELLI 444 16/09/1980 81 2861 01/07/1976
55 ARMANDO MENDONÇA 147 16/09/1980 82 4273 05/06/1980
56 GEORGE EDUARDO CÂMARA BERNARDES 288 16/09/1980 84 2828 01/05/1974
57 JOSE CARLOS GAMA DA SILVA 1726 16/09/1980 85 62378 01/06/1976
58 PAULO NOGUEIRA 16/09/1980 87 62464 17/05/1974
59 MAURO ALCIDES ZUPPI DA CONCEIÇÃO 3620 16/09/1980 88 62457 01/07/1982
60 MICHEL BAIDA 564 16/09/1980 89 62458 01/05/1974
61 PAULO ROBERTO PIRES DE CAMARGO 16/09/1980 90 62657 18/04/2009
62 JOSE FERNANDO GOBBO 2966 16/09/1980 91 4358 07/08/1996
63 RICARDO DE SOUZA CAMPOS BADARÓ 714 16/09/1980 94 62471 16/09/1980
64 DANILO GLAUCO P.VILAGELLIM FILHO 202 16/09/1980 95 62279 01/05/1974
65 JACQUES JEAN CLAUDE COUDRY 2879 16/09/1980 96 2357 16/09/1980
66 NUM ALVAREZ ARAUJO E SILVA 616 18/11/1980 97 2173 18/11/1980
67 JOSE DE CAIRO 423 18/11/1980 98 4610 01/05/1974
68 JOSE BERTAZOLLI 1050 18/11/1980 100 4609 01/09/1996
69 ALBERTO AFONSO FERREIRA 16 18/11/1980 102 62192 01/05/1974
70 JOÃO LUIZ DOMENE MARTINS 3733 18/11/1980 105 62366 18/11/1980
71 MAURICIO LEITE VICENTINI 18/11/1980 106 62456 14/05/1976
72 ANTONIO PEDRO A.DE VASCONCELOS 115 18/11/1980 109 62244 10/05/1995
73 JOSE GASTÃO DIAS SOARES 449 18/11/1980 111 2220 18/11/1980
74 ANTONIO FERNANDO PICARELLI 3785 18/11/1980 112 2364 18/11/1980
75 CLAUDIO ANTONIO ABDALLA 187 18/11/1980 114 62272 25/09/2007
76 APOLO LUIZ VISOCKAS 18/11/1980 115 730 18/11/1980
77 JOSE CARLOS JACOBUCCI 430 18/11/1980 118 62379 01/12/1975
78 ELCIO GALVÃO DE MOURA 252 18/11/1980 122 2169 18/11/1980
79 ANIBAL DE LEMOS COUTO 67 20/11/1980 127 2341 20/11/1980
80 OSVALDO SILVA LIMA 649 20/11/1980 131 2886 01/05/1974
81 MIGUEL FRANCISCO CARICCHIO 20/11/1980 135 2174 20/11/1980
82 ZAIMAN DE BRITO FRANCO 4561 20/11/1980 137 62563 20/11/1980
83 JORGE ALVES DE LIMA 400 20/11/1980 140 62372 20/11/1980
84 FRANCISCO EDUARDO CINTRA HOSSRI 2536 20/11/1980 141 62647 20/11/1980
85 LAERSON QUARESMA DE MOARES 20/11/1980 142 1031 01/03/1976
86 LUIZ CARLOS VITA 1135 20/11/1980 144 2184 10/10/1979
87 JOÃO SERGIO CREMONESSI 1136 20/11/1980 145 62368 01/05/1974
88 JOSE ANTONIO MARANHO 414 06/04/1981 147 2167 06/04/1981
89 ANTONIO FERRARI FELETTI 16/09/1980 0 69003 16/09/1980
90 ANTONIO PAULO BADAN 113 06/04/1981 150 62243 06/04/1981
91 SILVIO DIAS GERIN 06/04/1981 151 2481 06/04/1981
92 ROBERTO NICASTRO 3577 06/04/1981 152 1299 01/10/1976
93 ADILSON OLIVEIRA BARBOSA 7 06/04/1981 153 62184 17/05/1974
94 RUBENS DE RUBEIS 1783 06/04/1981 154 1112 06/04/1981
95 ROBERTO JACOB CHAIB 22/07/1991 156 2477 22/07/1991
96 ROBERTO SIBILA 4740 22/07/1991 157 2366 22/07/1991
97 ANTONIO CARLOS VIGNATTI 22/07/1991 158 4526 01/02/1976
98 MARIO LUIZ PANSANI 3440 22/07/1991 161 62454 12/10/1980
99 ISRAEL CELLI 22/07/1991 162 62323 08/05/2007
100 JOSE RUBENS DA VINHA 4558 22/07/1991 163 2372 14/08/1977
101 NELSON GUIMARÃES 597 22/07/1991 165 2179 22/07/1991
102 EDMIR ANGELO DELBEL 232 22/07/1991 166 62281 17/05/1974
103 JOSE ANTONIO PICELLI GONÇALVES 1856 22/07/1991 167 62376 22/07/1991
104 JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA 4676 22/07/1991 168 62381 22/07/1991
105 MAURICIO ANTONIO LOMBARDI 22/07/1991 169 60112 04/08/2007
106 JERÔNIMO TOGNOLO NETO 3324 22/07/1991 170 2033 22/07/1991
107 RAIMUNDO FLORINDO FILHO 1577 22/07/1991 171 2472 22/07/1991
108 JOÃO BATISTA PASSARINI 4313 22/07/1991 172 2369 22/07/1991
109 JOSE RICARDO LIMA NUNES 2282 22/07/1991 173 2175 22/07/1991
110 HUMBERTO SIMÕES POLVORA 2488 22/07/1991 175 62307 01/02/1977
111 JOEL LANDGRAF 3974 22/07/1991 177 196 01/01/1979
112 ALFREDO TOMAZINI 41 22/07/1991 179 62204 17/05/1974
113 JOAO ALBERTO GARDELIN 374 22/07/1991 180 2088 22/07/1991
114 OSVIJOMAR DE SEIXAS QUEIROZ JUNIOR 3582 22/07/1991 181 62461 13/01/1982
115 RICARDO REGI 713 22/07/1991 182 62473 01/05/1974
116 ANGEL FUENTES GONZALES 3143 22/07/1991 183 62227 01/09/1978
117 LUIZ ROBERTO CHECCHIA FILHO 4300 22/07/1991 184 1088 01/05/1988
118 MIGUEL ANTONIO SILVA PADILHA 22/07/1991 185 2451 22/07/1991
119 ORLANDO CARICHIO BOSELLI 1113 22/07/1991 188 62459 01/02/1975
120 ABDUL K.SETI AL BANNAT 32 22/07/1991 190 62180 01/05/1974
121 PAULOROBERTO GAGLIARDI 51 22/07/1991 191 930 01/05/1974
122 DARCI DOMINIQUINI 203 22/07/1991 193 2178 22/10/1991
123 WALTER JOSE GRANZOTTI BAETA NEVES 812 22/07/1991 194 62561 01/05/1974
124 WILLIAN JOSE PIGARI 22/07/1991 195 2488 22/07/1991
125 LAURIVAL JOSE MENDONÇA 4518 22/07/1991 196 2367 22/07/1991
126 EDGARD BASSO 4648 22/07/1991 197 2282 22/10/1991
127 ROBEILSON DA SILVA ROBERTO 1021 22/07/1991 199 62474 22/10/1991
128 ELIJÁ MARTINS TELLES 4730 22/07/1991 200 62284 22/07/1991
129 ELPIDIO DALEFE 3704 22/07/1991 201 62285 21/06/1997
130 NORIMITI HIGA 614 20/07/1998 206 62662 20/10/1976
131 MARCO ANTONIO REZENDE DA SILVA 5216 20/07/1998 207 2019 01/06/1997
132 PAULO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA 5223 20/07/1998 208 2025 01/06/1997
133 ADEMIR DE SOUZA 5218 20/07/1998 209 2021 24/06/1997
134 LEANDRO FERREIRA LOPES 5220 20/07/1998 210 2023 24/06/1997
135 EDUARD0 JOSE CALZA 5221 20/07/1998 211 2024 01/06/1997
136 ANTONIO CEZAR BITTENCOURT RUBI 5222 20/07/1998 212 1806 01/06/1997
137 HELIO MARIUSSO 5213 20/07/1998 213 2017 01/06/1997
138 PAULO DOS SANTOS 5214 20/07/1998 214 1258 01/06/1997
139 JOSE CESAR PINTO DEODATO 5215 20/07/1998 215 62380 01/09/1997
140 EDSON JOSE FURIAN 5217 20/07/1998 216 2020 01/06/1997
141 JOSE PEREIRA JUNIOR 5224 20/07/1998 217 2026 01/06/1997
142 CARLA APARECIDA SILVA 5226 20/07/1998 219 925 20/07/1998
143 OSMAR LUIZ ZEFERINO 5225 20/07/1998 220 2284 20/07/1998
144 VANDERLEI APARECIDO PEREIRA 5126 20/07/1998 221 62558 03/04/1997
145 CARLOS TAHIN 5210 20/07/1998 222 1261 20/07/1998
146 JAIR PEREIRA DA SILVA 5211 20/07/1998 223 2015 01/06/1997
147 ROGERIO RODRIGUES 5212 20/07/1998 224 62726 16/06/1997
148 MATIAS RODRIGUES NETO 5209 20/07/1998 225 2450 20/07/1998
149 WAGNER MATEUS ALVES 5208 20/07/1998 0 2487 16/06/1997
150 MARCO ANTONIO EBERLIN *** 5106 20/07/1998 238 62388 13/11/1996
ORD. Conselheiro Nº do Título Data da Concessão do Título Ord. da concessão do Título Nº de Matrícula Data de Admissão